產品展示
燒結螺紋式視液鏡主要參數:使用壓力:8.0Mpa1500psi使用溫度:-40℃~250℃溫差沖擊試驗:-40℃~180℃管錐螺紋密封配用PST厭氧型螺紋密封劑567。
產品詳情
燒結螺紋式視液鏡主要參數:
使用壓力:8.0Mpa1500psi
使用溫度:-40℃~250℃
溫差沖擊試驗:-40℃~180℃
管錐螺紋密封配用PST厭氧型螺紋密封劑567。
燒結螺紋式視液鏡主要尺寸:
型號規(guī)格 | 視孔直徑 | 螺紋尺寸 | 螺紋長度 | 備注 |
RSL-14 | 14 | 1/2NPT | 10 | / |
RSL-19 | 19 | 3/4NPT | 15 | / |
RSL-24 | 24 | 1NPT | 19 | / |
RSL-S14 | 14 | 3/4-16UNF | 9 | / |
RSL-S16 | 16 | M20*15 | 10 | / |
RSL-S(R)16 | 16 | ZG3/4 | 15 | / |
RSL-L19 | 19 | 1-1/8-12UNF | 6.5 | / |
RSL-S20 | 20 | M24*1 | 7 | / |
RSL-S20 | 20 | M30*2 | 12 | / |
RSL-S20 | 20 | M26*1.5 | 12 | / |
RSL-S(R)20 | 20 | R1、1 | 20 | / |
RSL-S20 | 20 | 1-5/16-12UNF | 10 | / |
RSL-20 | 20 | M33*1.5 | 15 | / |
RSL-S21 | 21 | 1-1/4-11UNF | 17 | // |
RSL-S22 | 22 | 1-1/8-18UNF | 11 | / |
RSL-L25 | 25 | 1-1/2-18UNF | 8 | / |
RSL-S28 | 28 | M36*1.5 | 12 | / |
RSL-S30 | 30 | NPT1-1/4管錐 | 16 | / |
RSL-S32 | 32 | 1-7/8-12UNF | 13 | / |
RSL-L39 | 39 | M52*2 | 16 | / |
RSL-L39 | 39 | M52*2 | 16 | / |
RSL-S(R)45 | 45 | R2、2 | 16 | / |
RSL-S45 | 45 | M60*2 | 16 | / |
RSL-FZG50 | 50 | (58)ZG1/2 | 15 | 筒體Φ68 *6 |
RSL-FZG80 | 80 | (100)ZG1/2 | 18 | 筒體Φ112*9 |
RSL-FZG100 | 100 | (114)ZG1/2 | 18 | 筒體Φ126*8 |
RSLL-50 | 50 | / | / | 連體 |
RSLL-80 | 80 | / | / | 連體 |
S:表示六角;L:表示螺紋式;FZG(R):表示管錐螺紋;F:表示法蘭
相關信息
相關新聞
該網站所有產品圖及宣傳圖片屬于阿司米所有,任何個人和組織不得使用,盜用必究。
手機:13858872266 (葛俊杰)傳真:86-578-2737999電話:86-578-2737888E-mail:admin@asmkeji.com地址:浙江省麗水市蓮都區(qū)碧湖鎮(zhèn)采桑路810號
微信關注
全國服務熱線
13858872266
我們熱忱歡迎你的咨詢,我們將為您提供滿意的管閥方案